Si è conclusa gli ultimi giorni del 2013, anche se un po’ in ritardo, la terza fase di targhettatura delle grotte del Friuli Venezia Giulia. Quest’anno sono state affisse 308 nuove targhette. Anche se ci sono stati alcuni problemi, specialmente nella trasmissione dei dati delle targhette fatte al Catasto, dobbiamo dire che il lavoro si è svolto abbastanza bene.
Qui di seguito una mappa del FVG con tutte le grotte accatastate, con in rosso segnate quelle ai quali ingressi sono state già affisse le targhette:
Va qui il ringraziamento a tutti i gruppi e speleologi che hanno collaborato alla messa in opera, agli operatori del Catasto e della Federazione ed infine alla Regione che ci ha dato la possibilità di fare questo lavoro. Inoltre un invito sia ai gruppi che hanno già collaborato, sia a quelli che ancora si vorranno aggiungere, a continuare a contribuire con il Catasto e la Federazione per questo progetto, che posiamo definirlo abbastanza importante per la speleologia regionale.
Ecco in fine anche una tabella riassuntiva con i numeri di targhette apposte per gruppo nei tre anni di targhettatura:
N° | Gruppo | N° targhette nel 2011 | N° targhette nel 2012 | N° targhette nel 2013 | TOTALE |
1 | CAT | 12 | 30 | 47 | 89 |
2 | AXXXO | 15 | 19 | 21 | 55 |
3 | USP | 13 | 19 | 21 | 53 |
4 | CSIF | 22 | 13 | 15 | 50 |
5 | GTS | 16 | 17 | 16 | 49 |
6 | FANTE | 17 | 16 | 15 | 48 |
7 | SACILE | 15 | 16 | 17 | 48 |
8 | LINDNER | 15 | 12 | 20 | 47 |
9 | BERTARELLI | 16 | 14 | 15 | 45 |
10 | SAN GIUSTO | 15 | 16 | 14 | 45 |
11 | SAS | 15 | 12 | 17 | 44 |
12 | ANF | 18 | 12 | 11 | 41 |
13 | PRADIS | 12 | 12 | 16 | 40 |
14 | FLONDAR | 13 | 13 | 13 | 39 |
15 | VALNATISONE | 12 | 12 | 15 | 39 |
16 | FORUM JULII | 12 | 13 | 12 | 37 |
17 | TALPE | 12 | 12 | 12 | 36 |
18 | GRMADA | 12 | 17 | 6 | 35 |
19 | SEPPENHOFER | 14 | 11 | 5 | 30 |
20 | FSRFVG | 21 | 0 | 0 | 21 |
21 | GGCD | 13 | 0 | 0 | 13 |
22 | TOLMEZZO | 0 | 9 | 0 | 9 |
23 | VILLANOVA | 0 | 5 | 0 | 5 |
TOTALE | 310 | 300 | 308 | 918 |
Ultimi commenti