Si è conclusa gli ultimi giorni di novembre 2015 la quinta fase di targhettatura delle grotte del Friuli Venezia Giulia. Quest’anno sono state affisse 600 nuove targhette. Anche se ci sono stati alcuni problemi, specialmente per la quantità di targhette richiesta per la durata della convenzione del Catasto (questa volta ne sono state richieste 600, il doppio delle altre volte!), il lavoro è stato concluso in tempo per poter essere poi controllato dagli addetti della Regione. C’è stato poi anche un fraintendimento tra i vari gruppi grotte per la data di termine per la consegna dei dati delle grotte targhettate al Catasto, che ci ha costretto a correre un po’ alla fine per poter soddisfare il numero di targhette richieste.
Nel 2014 sono state messe 301 targhette, mentre per il 2016, con la nuova convenzione Catasto che ha la durata di soli 3 mesi, la richiesta della Regione, anche per via dei tempi ristretti, è stata di solo 30 targhette che dovranno essere accatastate fino alla fine della Convenzione.
Qui di seguito una mappa del FVG con tutte le grotte accatastate, con in rosso segnate quelle ai quali ingressi sono state già affisse le targhette. Per confronto mettiamo sotto anche la mappa precedente, del febbraio 2014:
Anche quest’anno vorremmo ringraziare tutti i gruppi e gli speleologi che hanno collaborato all’affissione delle targhette, agli operatori del Catasto e della Federazione per il lavoro svolto. Inoltre un invito sia ai gruppi che hanno già collaborato, sia a quelli che ancora si vorranno aggiungere, a continuare a contribuire con il Catasto e la Federazione per questo progetto importante per la speleologia regionale.
Ecco in fine anche una tabella riassuntiva con i numeri di targhette apposte per gruppo nei cinque anni di targhettatura:
Nº | Gruppo | Nº targhette nel 2011 | Nº targhette nel 2012 | Nº targhette nel 2013 | Nº targhette nel 2014 | Nº targhette nel 2015 | TOTALE |
1 | CAT | 12 | 30 | 47 | 37 | 80 | 206 |
2 | GTS | 16 | 17 | 16 | 15 | 88 | 152 |
3 | SAN GIUSTO | 15 | 16 | 14 | 36 | 71 | 152 |
4 | USP | 13 | 19 | 21 | 22 | 39 | 114 |
5 | FANTE | 17 | 16 | 15 | 19 | 45 | 112 |
6 | SACILE | 15 | 16 | 17 | 19 | 34 | 101 |
7 | FLONDAR | 13 | 13 | 13 | 11 | 44 | 94 |
8 | PRADIS | 12 | 12 | 16 | 22 | 31 | 93 |
9 | LINDNER | 15 | 12 | 20 | 15 | 27 | 89 |
10 | CSIF | 22 | 13 | 15 | 12 | 25 | 87 |
11 | AXXXO | 15 | 19 | 21 | 0 | 29 | 84 |
12 | GRMADA | 12 | 17 | 6 | 20 | 29 | 84 |
13 | SAS | 15 | 12 | 17 | 0 | 33 | 77 |
14 | FORUM JULII | 12 | 13 | 12 | 13 | 18 | 68 |
15 | ANF | 18 | 12 | 11 | 15 | 1 | 57 |
16 | VALNATISONE | 12 | 12 | 15 | 14 | 2 | 55 |
17 | BERTARELLI | 16 | 14 | 15 | 6 | 0 | 51 |
18 | TALPE | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 50 |
19 | SEPPENHOFER | 14 | 11 | 5 | 13 | 2 | 45 |
20 | FSRFVG | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
21 | GGCD | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
22 | TOLMEZZO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | VILLANOVA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTALE | 310 | 300 | 308 | 301 | 600 | 1819 |
Ultimi commenti